![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:30![]() |
|
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:00![]() |
19:00-21:00![]() |
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
10:30-12:30![]() |
17:00-19:30![]() |
||||
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
||||
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
||||
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: Nestlé Skarby Zbóż Kaszka 5 zbóż z lipą po 6. miesiącu 250 g
Ilość: 250 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa |
Zalecenia dla alergików | Jęczmień: Zawiera Zboża zawierające gluten: Zawiera Mleko: Może zawierać Owies: Zawiera Żyto: Zawiera Pszenica: Zawiera |
Składniki | mąki zbożowe 95,1% [pszenna 65,2% (w tym hydrolizowana) (zawiera gluten), owsiana 10,4% (zawiera gluten), orkiszowa 9,7% (zawiera gluten), jęczmienna 4,9% (zawiera gluten), żytnia 4,9% (zawiera gluten)] oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy) fruktooligosacharydy inulina ekstrakt z kwiatu lipy w proszku 0,4% składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelazawy, siarczan cynku, jodek potasu) witaminy (C, E, niacyna, B1, A, B6, kwas foliowy, D) aromat kultury bakterii Bifidobacterium lactis |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Adres zwrotny | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa Zapytaj naszego eksperta 801 333 000 Dołącz do programu na www.zdrowystartwprzyszlosc.pl Centrum Informacji dla Rodziców Nestlé Nutrition ul. Łódzka 153 62-800 Kalisz |
Przygotowanie i stosowanie | Sposób przygotowania 1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać, są idealnie czyste. 2. Przygotuj odpowiednią ilość mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu. 3. Odmierz odpowiednią ilość mleka (160 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura mleka nie może być wyższa niż 40°C. 4. Dodaj 25 g (4-5 łyżek stołowych) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki. 5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko używając czystej łyżeczki. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Tabela karmienia Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami zdrowego żywienia i zaleceniami lekarza. Wiek po 6. miesiącu / Mleko 160 ml / Kaszka Nestlé 25 g (4-5 łyżek stołowych) / Posiłki w ciągu dnia kaszka 1-2*, inne 3-4 * po konsultacji z lekarzem Kaszkę Nestlé powinno się podawać łyżeczką. Nie przechowuj resztek posiłku. Po każdym użyciu zamknij szczelnie torebkę i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Zużyj nie później niż 3 tygodnie po otwarciu torebki. Nieprawidłowe przygotowanie i przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. Ze względu na indywidualne tempo rozwoju Twojego dziecka skonsultuj z lekarzem moment wprowadzania kaszki oraz innych produktów do diety dziecka. Podawanie produktów mlecznych, najlepiej karmienie piersią, powinno być kontynuowane tak długo, jak to jest możliwe. |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Kaszka 5 zbóż z lipą |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: w 100 g kaszki / 1 porcja** / Wartość energetyczna kJ1619 / 854 / Wartość energetyczna kcal383 / 203 / Tłuszcz g4 / 6,1 / - w tym kwasy tłuszczowe nasycone g0,8 / 1,5 / Węglowodany g71,8 / 31,2 / - w tym cukry g18 / 17,8 / Błonnik g10 / 2,5 / Białko g10 / 4,6 / Sól g0,1 / 0,12 / Witaminy: Witamina A µg300 / 165,34 / Witamina D µg9 / 4,92 / Witamina E mg α-ET5 / 3,62 / Witamina C mg70 / 34,7 / Tiamina (wit.B1) mg0,8 / 0,32 / Niacyna mg6,5 / 2,54 / Witamina B6 mg0,3 / 0,16 / Kwas foliowy µg75 / 51 / Składniki mineralne: Sód mg40 / 48,7 / Wapń mg204 / 167,14 / Żelazo mg9,5 / 3,67 (61% ZDS*) / Cynk mg1,1 / 1,08 / Jod µg60 / 37,37 / * ZDS - zalecane dzienne spożycie ** 1 porcja kaszki przygotowanej na mleku modyfikowanym NAN OPTIPRO Plus 2 HM-0 Opakowanie zawiera 10 porcji. |
250 g
1.50 L
1.00 kg
230 g
230 g
230 g
230 g
230 g
160 g
180 g
230 g
230 g
250 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
180 g
0 szt.
230 g
250 g
160 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g