![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wtorek 2019-12-10 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:30![]() |
|
Środa 2019-12-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2019-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2019-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sobota 2019-12-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Poniedziałek 2019-12-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wtorek 2019-12-10 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:00![]() |
19:00-21:00![]() |
Środa 2019-12-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2019-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2019-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobota 2019-12-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poniedziałek 2019-12-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wtorek 2019-12-10 |
10:30-12:30![]() |
17:00-19:30![]() |
||||
Środa 2019-12-11 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2019-12-12 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2019-12-13 |
![]() |
![]() |
||||
Sobota 2019-12-14 |
![]() |
![]() |
||||
Poniedziałek 2019-12-16 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: Nestlé Dzień dobry Kaszka mleczna ryżowo-kukurydziana truskawka banan po 6 miesiącu 230 g
Ilość: 230 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa |
Zalecenia dla alergików | Gluten: Nie zawiera Mleko: Zawiera |
Składniki | mleko modyfikowane 34,3% [odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, niskoerukowy rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy)] mąka ryżowa 24,8% mąka kukurydziana 18,4% maltodekstryna cukier płatki truskawki 4% (truskawka, cukier, skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyna słonecznikowa) płatki banana 3% składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelazawy, siarczan cynku, jodek potasu) witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, K, kwas foliowy, biotyna, D3) naturalny aromat kultury bakterii Bifidobacterium lactis |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Adres zwrotny | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa Centrum Informacji dla Rodziców Nestlé Nutrition ul. Łódzka 153 62-800 Kalisz Zapytaj naszego eksperta 801 333 000 Dołącz do programu na www.zdrowystartwprzyszlosc.pl |
Przygotowanie i stosowanie | Sposób przygotowania 1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się, czy naczynia których będziesz używać, są idealnie czyste. 2. Wodę pitną doprowadź do wrzenia i gotuj przez 5 minut. 3. Odmierz odpowiednią ilość wody (150 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40°C. 4. Dodaj 45 g (ok. 6 łyżek stołowych) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki. 5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko używając czystej łyżeczki. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Tabela Karmienia Kaszkę Nestlé powinno się podawać łyżeczką. O ile lekarz nie zaleci inaczej, dziecko może otrzymywać dziennie 1 lub 2 posiłki z kaszki, w zależności od wieku, jako uzupełnienie innego pożywienia. Wiek po 6. miesiącu / Woda 150 ml / Kaszka Nestlé 45 g (ok. 6 łyżek stołowych) / Posiłki w ciągu dnia kaszka 1-2*, inne 3-4 * po konsultacji z lekarzem Nie przechowuj resztek posiłku. Po każdym użyciu zamknij szczelnie torebkę i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Zużyj nie później niż 3 tygodnie po otwarciu torebki. Nieprawidłowe przygotowanie i przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. Ze względu na indywidualne tempo rozwoju Twojego dziecka skonsultuj z lekarzem moment wprowadzania kaszki oraz innych produktów do diety dziecka. Podawanie pokarmów mlecznych, najlepiej karmienie piersią, powinno być kontynuowane tak długo, jak to jest możliwe. |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Kaszka mleczna ryżowo-kukurydziana truskawka banan |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: w 100 g kaszki / 1 porcja** / Wartość energetyczna kJ1801 / 809 / Wartość energetyczna kcal427 / 192 / Tłuszcz g10,5 / 4,7 / - w tym kwasy tłuszczowe nasycone g4,5 / 2 / Węglowodany g70 / 31,5 / - w tym cukry g21 / 9,5 / Błonnik g1,2 / 0,5 / Białko g12,5 / 5,6 / Sól g0,3 / 0,13 / Witaminy: Witamina A µg390 / 176 (44% ZDS*) / Witamina D µg6,8 / 3,1 / Witamina E mg α-ET2,7 / 1,2 / Witamina K µg31 / 14 / Witamina C mg62 / 28 (112% ZDS*) / Tiamina (wit. B1) mg0,9 / 0,41 / Niacyna mg6 / 2,7 / Witamina B6 mg0,3 / 0,14 / Kwas foliowy µg31 / 14 / Biotyna µg27 / 12,2 / Kwas pantotenowy mg1,5 / 0,68 / Składniki mineralne: Sód mg118 / 53 / Wapń mg390 / 176 / Żelazo mg9 / 4,1 (68% ZDS*) / Cynk mg3 / 1,4 (35% ZDS*) / Jod µg50 / 22,5 (32% ZDS*) / Inne: Kwas α-linolenowy (ALA) mg194 / 87,4 / *ZDS - zalecane dzienne spożycie **1 porcja = 45 g kaszki + 150 ml wody |
200 g
230 g
37 g
360 g
2.00 L
470 g
9.00 L
230 g
230 g
230 g
230 g
230 g
160 g
180 g
230 g
230 g
250 g
230 g
230 g
230 g
180 g
180 g
0 szt.
230 g
250 g
250 g
160 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g