Brak produktów
Minimalna kwota: 50,00 zł
Brakuje jeszcze: -50,00 zł
Przy kwocie poniżej 200PLN możesz skorzystać z usług premium
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Środa 2021-01-20 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:30![]() |
|
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sobota 2021-01-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Poniedziałek 2021-01-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wtorek 2021-01-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Środa 2021-01-20 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:00![]() |
19:00-21:00![]() |
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobota 2021-01-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Poniedziałek 2021-01-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wtorek 2021-01-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Środa 2021-01-20 |
10:30-12:30![]() |
17:00-19:30![]() |
||||
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
||||
Sobota 2021-01-23 |
![]() |
|||||
Poniedziałek 2021-01-25 |
![]() |
![]() |
||||
Wtorek 2021-01-26 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa morela po 4 miesiącu 230 g
Ilość: 230 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Wyprodukowano dla NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa |
Dodatki | Barwniki: Nie zawiera Wzmacniacze smaku: Nie zawiera Składniki modyfikowane genetycznie: Nie zawiera konserwanty: Nie zawiera |
Zalecenia dla alergików | Gluten: Nie zawiera Mleko: Zawiera Soja: Zawiera |
Składniki | mąka ryżowa 47% mleko modyfikowane 38% (odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyna sojowa) cukier maltodekstryna owoce 1,1% (morela w proszku 0,9%, pomarańcza w proszku 0,2%) witaminy i składniki mineralne (C, E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod) naturalne aromaty owocowe Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku oraz witamin |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni. |
Adres zwrotny | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa 801 16 55 55 www.bobovita.pl Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka |
Przygotowanie i stosowanie | Warto wiedzieć! Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po 4. miesiącu życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji różnych produktów zbożowych dziennie. Sposób przygotowania: Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 160 ml, wlej do miseczki i ostudź to temperatury ok. 40°C. Krok 2. Wsyp powoli 35 g kaszki (4-5 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. Opakowanie zawiera około 6-7 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. 4+ Najlepiej podać 1 porcję dziennie 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka. |
Kraj pochodzenia | Polska |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Kaszka mleczno-ryżowa morela |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: 100 g kaszki BoboVita / Porcja (35 g kaszki + 160 ml wody) / Wartość energetyczna kJ1690 / 592 / Wartość energetyczna kcal399 / 140 / Tłuszcz, w tym: g4,8 / 1,7 / - kwasy nasycone g2,0 / 0,7 / Węglowodany, w tym: g77 / 27 / - cukry g34 / 12 / Błonnik g1,0 / 0,4 / Białko12 / 4,2 / Sól0,21 / 0,07 / Witaminy Witamina A µg419 (105%)* / 147 (37%)* / Witamina D µg6,0 (60%)* / 2,1 (21%)* / Witamina E mg5,9 / 2,1 / Witamina C mg39 (156%)* / 14 (56%)* / Tiamina (B1) mg1,1 (220%)* / 0,38 (76%)* / Witamina B6 mg0,72 (103%)* / 0,25 (36%)* / Biotyna (B7) µg19 / 6,6 / Składniki mineralne Sód mg84 / 29 / Wapń mg516 (129%)* / 180 (45%)* / Żelazo mg6,9 (115%)* / 2,4 (40%)* / Jod µg103 (147%)* / 36,0 (51%)* / *% zalecanego dziennego spożycia Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. Opakowanie zawiera około 6-7 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
160 g
180 g
230 g
230 g
250 g
230 g
230 g
230 g
250 g
250 g
160 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g
230 g
230 g
460 g
230 g
230 g
180 g
180 g
230 g