Brak produktów
Minimalna kwota: 50,00 zł
Brakuje jeszcze: -50,00 zł
Przy kwocie poniżej 200PLN możesz skorzystać z usług premium
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-02-27 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-15:00![]() |
|||
Poniedziałek 2021-03-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wtorek 2021-03-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Środa 2021-03-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2021-03-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2021-03-05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-02-27 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
|||
Poniedziałek 2021-03-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wtorek 2021-03-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Środa 2021-03-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2021-03-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2021-03-05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-02-27 |
10:30-12:30![]() |
|||||
Poniedziałek 2021-03-01 |
![]() |
![]() |
||||
Wtorek 2021-03-02 |
![]() |
![]() |
||||
Środa 2021-03-03 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2021-03-04 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2021-03-05 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: BoboVita Porcja Zbóż Kaszka mleczna manna brzoskwinia-banan po 4 miesiącu 210 g
Ilość: 210 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa |
Dodatki | Barwniki: Nie zawiera Wzmacniacze smaku: Nie zawiera konserwanty: Nie zawiera |
Zalecenia dla alergików | Zboża zawierające gluten: Zawiera Mleko: Zawiera Soja: Zawiera Pszenica: Zawiera |
Składniki | mleko modyfikowane 53,5% [odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, wysokooleinowy słonecznikowy), lecytyny (z soi)] kasza manna (z pszenicy) 38% owoce 7,2% (płatki bananowe 7%, brzoskwinia w proszku 0,2%) witaminy i składniki mineralne [C, E, A, D, biotyna (B7), tiamina (B1), B6, wapń, żelazo, jod] maltodekstryna naturalny aromat brzoskwiniowy Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku i witamin |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni. |
Adres zwrotny | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa 801 16 55 55 www.bobovita.pl Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka |
Przygotowanie i stosowanie | Warto wiedzieć! Wprowadzenie glutenu do diety niemowlęcia można rozpocząć po ukończeniu przez nie 4 miesiąca życia. W początkowym okresie wprowadzania glutenu należy rozpocząć od niewielkich ilości. Z czasem kaszki glutenowe staną się pełnowartościowym posiłkiem mleczno-zbożowym. Sposób przygotowania: Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 160 ml, wlej do miseczki i ostudź to temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 40 g kaszki (5 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 4+ Najlepiej podać 1 porcję dziennie 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka. |
Kraj pochodzenia | Polska |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Kaszka mleczna manna brzoskwinia-banan |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: 100 g kaszki BoboVita / Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) / Wartość energetyczna kJ1811 / 724 / Wartość energetyczna kcal430 / 172 / Tłuszcz, w tym: g11 / 4,5 / - kwasy nasycone g4,7 / 1,9 / Węglowodany, w tym: g64 / 26 / - cukry g29 / 12 / Błonnik g2,7 / 1,1 / Białko g16 / 6,5 / Sól g0,32 / 0,15 / Witaminy Witamina A µg419 (105%)* / 168 (42%)* / Witamina D µg6,5 (65%)* / 2,6 (26%)* / Witamina E mg5,6 / 2,2 / Witamina C mg40 (160%)* / 16 (64%)* / Tiamina (B1) mg1,1 (220%)* / 0,43 (86%)* / Witamina B6 mg0,6 (86%)* / 0,24 (34%)* / Biotyna (B7) µg18 / 7,3 / Składniki mineralne Sód mg129 / 51,8 / Wapń mg498 (125%)* / 199 (50%)* / Żelazo mg7,4 (123%)* / 3,0 (50%)* / Jod µg91 (130%)* / 36 (51%)* / *% zalecanego dziennego spożycia Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
180 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
180 g
0 szt.
230 g
250 g
160 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g
230 g
230 g
230 g
180 g
230 g
460 g
230 g
180 g
180 g