Brak produktów
Minimalna kwota: 50,00 zł
Brakuje jeszcze: -50,00 zł
Przy kwocie poniżej 200PLN możesz skorzystać z usług premium
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2021-03-08 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:30![]() |
|
Wtorek 2021-03-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Środa 2021-03-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2021-03-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2021-03-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sobota 2021-03-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2021-03-08 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:00![]() |
19:00-21:00![]() |
Wtorek 2021-03-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Środa 2021-03-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2021-03-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2021-03-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobota 2021-03-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2021-03-08 |
10:30-12:30![]() |
17:00-19:30![]() |
||||
Wtorek 2021-03-09 |
![]() |
![]() |
||||
Środa 2021-03-10 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2021-03-11 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2021-03-12 |
![]() |
![]() |
||||
Sobota 2021-03-13 |
![]() |
|||||
![]() ![]() |
Nazwa: BoboVita Porcja Zbóż Kaszka mleczna manna po 4 miesiącu 210 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Wyprodukowano dla NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa |
Dodatki | Barwniki: Nie zawiera Wzmacniacze smaku: Nie zawiera konserwanty: Nie zawiera |
Zalecenia dla alergików | Zboża zawierające gluten: Zawiera Mleko: Zawiera Soja: Zawiera Pszenica: Zawiera |
Składniki | mleko modyfikowane 65% [odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyny (z soi)]) kasza manna (z pszenicy) 34% witaminy i składniki mineralne [C, E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod] naturalny aromat waniliowy maltodekstryna Maltodekstryna jest nośnikiem witamin |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni. |
Adres zwrotny | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa 801 16 55 55 www.bobovita.pl Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka |
Przygotowanie i stosowanie | Warto wiedzieć! Wprowadzenie glutenu do diety niemowlęcia można rozpocząć po ukończeniu przez nie 4. miesiąca życia. W początkowym okresie wprowadzania glutenu należy rozpocząć od niewielkich ilości. Z czasem kaszki glutenowe staną się pełnowartościowym posiłkiem mleczno-zbożowym. Sposób przygotowania: Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 140 ml, wlej do miseczki i ostudź to temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 50 g kaszki (około 6-7 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 4+ Najlepiej podać 1 porcję dziennie 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka. |
Kraj pochodzenia | Polska |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Kaszka mleczna manna |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: 100 g kaszki BoboVita / Porcja (50 g kaszki + 140 ml wody) / Wartość energetyczna kJ1849 / 925 / Wartość energetyczna kcal439 / 220 / Tłuszcz, w tym: g13 / 6,4 / - kwasy nasycone g5,1 / 2,6 / Węglowodany, w tym: g65 / 32 / - cukry g38 / 19 / Błonnik g1,4 / 0,68 / Białko g16 / 8,0 / Sól g0,25 / 0,12 / Witaminy Witamina A µg419 (105%)* / 210 (53%)* / Witamina D µg6,0 (60%)* / 3,0 (30%)* / Witamina E mg6,9 / 3,4 / Witamina C mg38 (152%)* / 19 (76%)* / Tiamina (B1) mg0,98 (196%)* / 0,49 (98%)* / Witamina B6 mg0,62 (89%)* / 0,3 (43%)* / Biotyna (B7) µg18 / 8,7 / Składniki mineralne Sód mg98 / 49 / Wapń mg542 (136%)* / 271 (68%)* / Żelazo mg7,1 (118%)* / 3,6 (60%)* / Jod µg108 (154%)* / 54 (77%)* / *% zalecanego dziennego spożycia Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. Opakowanie zawiera około 4 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
250 g