![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:30![]() |
|
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
14:30-17:00![]() |
17:00-19:00![]() |
19:00-21:00![]() |
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-12-16 |
10:30-12:30![]() |
17:00-19:30![]() |
||||
Wtorek 2019-12-17 |
![]() |
![]() |
||||
Środa 2019-12-18 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2019-12-19 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2019-12-20 |
![]() |
![]() |
||||
Sobota 2019-12-21 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: NAN OPTIPRO Plus 3 Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci po 1. roku 800 g
Ilość: 800 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa |
Zalecenia dla alergików | Mleko: Zawiera Soja: Zawiera |
Składniki | mleko odtłuszczone 76,3% oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy) maltodekstryna laktoza (z mleka) galaktooligosacharydy (z mleka) permeat serwatkowy (z mleka) odmineralizowana serwatka (z mleka) cytrynian wapnia fruktooligosacharydy cytrynian potasu emulgator (lecytyna sojowa) cytrynian sodu fosforan wapnia fosforan sodu witaminy (C, E, kwas pantotenowy, niacyna, B1, A, B6, B2, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12) chlorek magnezu chlorek sodu siarczan żelazawy siarczan cynku kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*) siarczan miedzi jodek potasu selenian sodu *zgodnie z licencją BioGaia |
Przechowywanie | Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni. |
Adres zwrotny | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa Centrum Informacji dla Rodziców Nestlé Nutrition ul. Łódzka 153 62-800 Kalisz Zapytaj naszego eksperta 801 333 000 opłata zgodnie z cennikiem usług danego operatora www.zdrowystartwprzyszlosc.pl Dołącz do nas na Facebooku www.facebook.com/nanoptipro2 |
Przygotowanie i stosowanie | Sposób przygotowania 1. Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko. 2. Umyj dokładnie kubek tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia. 3. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia. 4. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanego kubka. 5. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do kubka odpowiednią ilość płaskich miarek proszku. Posługuj się załączoną miarką. 6. Potrząsaj kubkiem aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Podaj mleko dziecku. Niezjedzoną porcje wylej. Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu. Tabela karmienia Wiek dziecka Po 1. roku Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 210 Płaskie miarki** 7 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 3 2-3 Inne 3-2 Opakowanie pozwala na przygotowanie 25 porcji mleka, zgodnie z tabelą karmienia. Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym. * Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C). ** Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem. NAN OPTIPRO Plus 3 mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku stanowi tylko część zróżnicowanej diety. Decyzję o wprowadzaniu nowych posiłków zawsze konsultuj z lekarzem. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Ważna informacja: Mleko modyfikowane NAN OPTIPRO Plus 3, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku nie jest substytutem mleka matki, ale mlekiem specjalnie stworzonym z myślą o malcach po 1. roku życia. Karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Po ukończeniu 2. roku życia Twoje dziecko wciąż potrzebuje odpowiedniego mleka modyfikowanego. Podaj mu NAN OPTIPRO Plus 4 i dbaj z nami o fundament zdrowego żywienia. |
Kraj pochodzenia | Francja |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Mleko modyfikowane w proszku, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku. |
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa | WAŻNE: Nieprzegotowana woda, niewygotowany kubek lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku. UWAGA: Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz kubek. Pamiętaj, aby przygotować mleko zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku. Niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nie przechowuj resztek mleka - niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać. Produkt podawać dzieciom w pozycji siedzącej i pod kontrolą osoby dorosłej. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: w 100 g proszku / w 100 ml gotowego mleka / ZDS* w 100 ml / Wartość energetyczna kJ2051 / 279 / Wartość energetyczna kcal490 / 67 / Tłuszcz, w tym: g22,8 / 3,1 / - kwasy tłuszczowe nasycone g5,4 / 0,7 / - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g11,2 / 1,5 / - kwasy tłuszczowe wielonienasycone g3,9 / 0,5 / Węglowodany, w tym: g57,4 / 7,8 / - cukry g45,4 / 6,2 / Błonnik g5,6 / 0,77 / Białko g11 / 1,5 / Sól g0,6 / 0,08 / Witaminy: Witamina A µg480 / 65,6 / 16% / Witamina D µg8,5 / 1,2 / 17% / Witamina E mg ET12 / 1,6 / 32% / Witamina K µg41 / 5,6 / 47% / Witamina C mg80 / 10,9 / 24% / Tiamina (B1) mg1 / 0,14 / 28% / Ryboflawina (B2) mg1,1 / 0,15 / 21% / Niacyna (B3) mg4,4 / 0,6 / 9% / Witamina B6 mg0,52 / 0,07 / 10% / Kwas foliowy µg125 / 17,1 / 14% / Witamina B12 µg1,25 / 0,17 / 21% / Biotyna (B7) µg17 / 2,32 / 23% / Kwas pantotenowy (B5) mg5,8 / 0,79 / 26% / Składniki mineralne: Sód mg240 / 32,8 / 8% / Potas mg650 / 88,9 / 9% / Chlor mg325 / 44,4 / 9% / Wapń mg575 / 78,6 / 14% / Fosfor mg335 / 45,8 / 8% / Magnez mg40 / 5,5 / 7% / Żelazo mg7,2 / 1 / 13% / Cynk mg5,4 / 0,74 / 15% / Miedź mg0,37 / 0,05 / 10% / Selen µg11,5 / 1,57 / 8% / Jod µg140 / 19,14 / 24% / Inne: FOS/GOS g5,6 / 0,77 / Kwas linolowy g3,4 / 0,46 / Kwas α-linolenowy mg295 / 40,3 / * ZDS - Zalecane dzienne spożycie |
5.00 L
120 szt.
100 g
100 g
20 szt.
1.00 L
100 g
100 g
294 g
350 g
350 g
400 g
800 g
600 g
600 g
800 g
250 g
350 g
800 g
800 g
800 g
400 g
600 g
230 g
400 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
400 g
350 g
230 g
600 g
600 g
1.20 kg