Brak produktów
Minimalna kwota: 50,00 zł
Brakuje jeszcze: -50,00 zł
Przy kwocie poniżej 200PLN możesz skorzystać z usług premium
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-01-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-15:00![]() |
|||
Poniedziałek 2021-01-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wtorek 2021-01-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Środa 2021-01-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() Lublin, ul. Turystyczna 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-01-16 |
08:30-10:30![]() |
10:30-12:30![]() |
12:30-14:30![]() |
|||
Poniedziałek 2021-01-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wtorek 2021-01-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Środa 2021-01-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() dla niektórych kodów (dwa przedziały) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 2021-01-16 |
10:30-12:30![]() |
|||||
Poniedziałek 2021-01-18 |
![]() |
![]() |
||||
Wtorek 2021-01-19 |
![]() |
![]() |
||||
Środa 2021-01-20 |
![]() |
![]() |
||||
Czwartek 2021-01-21 |
![]() |
![]() |
||||
Piątek 2021-01-22 |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
Nazwa: NAN OPTIPRO Plus 1 HM-O Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 800 g
Ilość: 800 g
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Adres producenta | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa |
Zalecenia dla alergików | Ryba: Zawiera Mleko: Zawiera Soja: Zawiera |
Składniki | serwatka (z mleka) mleko odtłuszczone oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy) serwatka słodka (z mleka) laktoza (z mleka) 2'-fukozylo-D-laktoza (2'-FL) (z mleka) cytrynian wapnia olej rybi cytrynian potasu chlorek magnezu wodorotlenek potasu emulgator (lecytyna sojowa) chlorek potasu dwuwinian choliny L-fenyloalanina fosforan sodu chlorek sodu witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12) wodorotlenek wapnia kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*) tauryna L-histydyna inozytol siarczan żelaza (II) siarczan cynku nukleotydy L-karnityna siarczan miedzi (II) siarczan manganu jodek potasu koncentrat białka serwatkowego (z mleka) selenian (VI) sodu *zgodnie z licencją BioGaia AB |
Przechowywanie | Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni. |
Adres zwrotny | Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa |
Przygotowanie i stosowanie | Sposób przygotowania 1. Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko. 2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia. 3. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia. 4. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki. 5. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku. 6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3. tygodni po otwarciu opakowania. Tabela karmienia Wiek niemowlęcia 1. i 2. tydzień Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 90 Płaskie miarki** 3 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 1 7 Wiek niemowlęcia 3. i 4. tydzień Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 120 Płaskie miarki** 4 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 1 6 Wiek niemowlęcia 2. i 3. miesiąc Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 120 Płaskie miarki** 4 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 1 6 Wiek niemowlęcia 4. miesiąc Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 150 Płaskie miarki** 5 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 1 6 Wiek niemowlęcia 5. i 6. miesiąc Ilość na porcję Przegotowana woda w ml* 180 Płaskie miarki** 6 Dzienna liczba karmień NAN OPTIPRO Plus 1 4 Opakowanie pozwala na przygotowanie około 62 porcji mleka o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia. Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym. * Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C). ** Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem. Po zakończeniu karmienia mlekiem początkowym NAN OPTIPRO Plus 1, skonsultuj z lekarzem kontynuację karmienia mlekiem następnym NAN OPTIPRO Plus 2 dostosowanym do potrzeb żywieniowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. |
Kraj pochodzenia | Francja |
Nazwa produktu uregulowana prawnie | Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia. |
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa | WAŻNE: Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku. UWAGA: Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz butelkę. Pamiętaj, aby przygotować mleko zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku. Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nie przechowuj resztek mleka - niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać. Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. |
Wartości odżywcze | Wartości odżywcze: w 100 g proszku / w 100 ml gotowego mleka / Wartość energetyczna kJ2172 / 280 / Wartość energetyczna kcal519 / 67 / Tłuszcz, w tym: g27,6 / 3,56 / - kwasy tłuszczowe nasycone g6,5 / 0,84 / - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g13,8 / 1,78 / - kwasy tłuszczowe wielonienasycone g4,9 / 0,63 / w tym: - kwas linolowy mg4300 / 555 / - kwas α-linolenowy mg380 / 49 / - DHA mg135 / 17,4 / Węglowodany, w tym: g57,7 / 7,45 / - cukry, w tym: g57,7 / 7,45 / - laktoza g57,7 / 7,45 / Błonnik, w tym: g0,78 / 0,1 / - 2'-FL g0,78 / 0,1 / Białko g9,6 / 1,24 / Witaminy: Witamina A µg-RE470 / 60,65 / Witamina D µg12,9 / 1,67 / Witamina E mg α-tokoferolu10,3 / 1,33 / Witamina K µg35 / 4,52 / Witamina C mg80 / 10,33 / Tiamina (B1) µg500 / 65 / Ryboflawina (B2) µg1200 / 155 / Niacyna (B3) mg4 / 0,52 / Witamina B6 µg300 / 39 / Foliany µg-DFE150 / 19,36 / Witamina B12 µg1,3 / 0,17 / Biotyna (B7) µg11 / 1,42 / Kwas pantotenowy (B5) mg4,2 / 0,54 / Składniki mineralne: Sód mg165 / 21,3 / Potas mg520 / 67,11 / Chlorki mg390 / 50,33 / Wapń mg330 / 42,59 / Fosfor mg185 / 23,87 / Magnez mg44 / 5,68 / Żelazo mg2,4 / 0,31 / Cynk mg3,7 / 0,48 / Miedź µg420 / 54 / Mangan µg160 / 20,65 / Fluorki µg≤60 / ≤7,74 / Selen µg30 / 3,87 / Jod µg110 / 14,2 / Inne: Cholina mg170 / 21,94 / Inozytol mg70 / 9,03 / Tauryna mg32 / 4,13 / Karnityna mg9,5 / 1,23 / Nukleotydy mg14,8 / 1,91 / Zawartość miarki: 4,3 g, 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody. |
800 g
800 g
800 g
350 g
350 g
400 g
400 g
800 g
350 g
800 g
230 g
800 g
350 g
800 g
350 g
350 g
800 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
350 g
800 g
230 g
800 g
600 g
600 g